PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
Keterangan
|
Setahun
|
Sebulan
|
Untuk Wajib Pajak | Rp. 2.880.000,- | Rp. 240.000,- |
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | Rp. 2.880.000,- | Rp. 240.000,- |
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin | Rp. 1.440.000,- | Rp. 120.000,- |
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga | Rp. 1.440.000,- | Rp. 120.000,- |
Keterangan
|
Setahun
|
Sebulan
|
Untuk Wajib Pajak | Rp. 12.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | Rp. 12.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin | Rp. 1.200.000,- | Rp. 100.000,- |
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga | Rp. 1.200.000,- | Rp. 100.000,- |
Keterangan
|
Setahun
|
Sebulan
|
Untuk Wajib Pajak | Rp. 13.200.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | Rp. 13.200.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin | Rp. 1.200.000,- | Rp. 100.000,- |
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga | Rp. 1.200.000,- | Rp. 100.000,- |
Keterangan
|
Setahun
|
Sebulan
|
Untuk Wajib Pajak | Rp. 15.840.000,- | Rp. 1.320.000,- |
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | Rp. 15.840.000,- | Rp. 1.320.000,- |
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin | Rp. 1.320.000,- | Rp. 110.000,- |
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga | Rp. 1.320.000,- | Rp. 110.000,- |
Yohanes adalah karyawan PT. Maju Terus dengan status K/0 (kawin belum mempunyai anak), besarnya PTKP Yohanes adalah:
Untuk diri sendiri (WP) | Rp. 15.840.000,- |
Status Kawin | Rp. 1.320.000,- |
Jumlah PTKP | Rp. 17.160.000,- |
Untuk diri sendiri (WP) | Rp. | 15.840.000,- |
Status Kawin | Rp. | 1.320.000,- |
Tanggungan 1 orang anak | Rp. | 1.320.000,- |
Jumlah PTKP | Rp. | 18.480.000,- |
Untuk diri sendiri (WP | Rp. | 15.840.000,- |
Status Kawin | Rp. | 1.320.000,- |
Tanggungan 3 orang anak | Rp. | 3.960.000,- |
Penghasilan digabung | Rp. | 15.840.000,- |
Jumlah PTKP | Rp. | 36.960.000,- |
Untuk diri sendiri (WP) | Rp. 15.840.000,- |
Tanggungan 1 orang | Rp. 1.320.000,- |
Jumlah PTKP | Rp. 17.160.000,- |
No comments:
Post a Comment